ECLATANT is hard to oppose and should be suited by the pace. Impulse Buy, Verity and Look Forward have claims.
#1 Unchained Elaine
Jockey: Junior Alvarado Trainer: P BianconeDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/25 | Gulfstream Park | Stakes - F | - | - | FT | 39/10 | - | 1 / 6 by 2 L |
01/02/25 | Gulfstream Park | Stakes, Grade 3 - F | - | - | FT | 61/2 | - | 4 / 11 |
01/01/25 | Gulfstream Park | Stakes - F | - | - | FT | 5/1 | - | 3 / 7 |
17/11/24 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 23/10 | - | 1 / 5 by 4.5 L |
#2 Evanescence
Jockey: Luan Machado Trainer: Eddie KenneallyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04/25 | Keeneland | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 137/25 | - | 1 / 7 by 3.5 L |
17/02/25 | Fair Grounds | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 9/5 | - | 3 / 8 |
13/09/24 | Churchill Downs | Special Weight, Maiden - F | - | - | SY | 249/100 | - | 1 / 11 by 2.75 L |
03/08/24 | Ellis Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 157/20 | - | 2 / 12 |
#3 Princess Aliyah
Jockey: Nik Juarez Trainer: D LukasDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/25 | Oaklawn Park | Stakes - F | - | - | FT | 38/5 | - | 1 / 7 by 1.25 L |
29/03/25 | Oaklawn Park | Stakes, Grade 2 - F | - | - | FT | 74/5 | - | 6 / 9 |
09/03/25 | Oaklawn Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | G | 19/5 | - | 1 / 10 by 1.5 L |
26/01/25 | Oaklawn Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 44/5 | - | 3 / 9 |
#4 Whatintheliteral
Jockey: Jose Morelos Trainer: Jena AntonucciDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/25 | Gulfstream Park | Stakes, Grade 2 - F | - | - | FT | 58/1 | - | 4 / 6 |
02/11/24 | Belmont At The Big A | Stakes - F | - | - | FT | 101/4 | - | P / 5 |
05/10/24 | Belmont At The Big A | Stakes, Grade 1 - F | - | - | FT | 59/1 | - | 6 / 7 |
14/09/24 | Gulfstream Park | Stakes - F | - | - | G | 37/5 | - | 2 / 10 |
#5 Verity
Jockey: Vincent Cheminaud Trainer: Eoin HartyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/25 | Keeneland | Stakes, Grade 2 - F | - | - | SY | 613/100 | - | 1 / 5 by 5.25 L |
07/03/25 | Turfway Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 129/100 | - | 1 / 9 by 3.25 L |
24/01/25 | Turfway Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 109/100 | - | 1 / 10 by 0.5 L |
01/12/24 | Churchill Downs | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 17/10 | - | 2 / 11 |
#6 Kimchi Cat
Jockey: Edgar Morales Trainer: Thomas AmossDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/25 | Oaklawn Park | Stakes - F | - | - | FT | 8/5 | - | 1 / 7 by 4 L |
14/09/24 | Churchill Downs | Stakes, Grade 3 - F | - | - | FT | 373/100 | - | 14 / 14 |
18/08/24 | Saratoga | Stakes - F | - | - | MY | 3/1 | - | 1 / 7 by 3.5 L |
14/07/24 | Saratoga | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 4/1 | - | 1 / 8 by 3.5 L |
#7 Mendela
Jockey: Rafael Bejarano Trainer: Chris HartmanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/25 | Oaklawn Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 6/5 | - | 1 / 12 by 6.75 L |
24/02/25 | Oaklawn Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 89/10 | - | 2 / 12 |
#8 Blue Fire
Jockey: Jose Ortiz Trainer: Steven AsmussenDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/25 | Fair Grounds | Stakes - F | - | - | FT | 1/1 | - | 1 / 7 by 1.25 L |
01/03/25 | Fair Grounds | Stakes - F | - | - | FT | 9/10 | - | 1 / 5 by 1.25 L |
01/02/25 | Delta Downs | Stakes - F | - | - | FT | 26/5 | - | 2 / 7 |
14/12/24 | Fair Grounds | Stakes - F | - | - | FT | 7/5 | - | 1 / 7 by 0.1 L |
#9 Bourbon Memory
Jockey: Gerardo Corrales Trainer: Brendan WalshDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/25 | Turfway Park | Stakes - F | - | - | FT | 3/1 | - | 1 / 7 by 0.1 L |
02/03/25 | Turfway Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 19/10 | - | 1 / 8 by 10.25 L |
01/02/25 | Turfway Park | Starter Allowance - F | - | - | FT | 89/100 | - | 1 / 8 by 6.5 L |
28/12/24 | Turfway Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 337/50 | - | 1 / 12 by 0.75 L |
#10 Impulse Buy
Jockey: Flavien Prat Trainer: Rodolphe BrissetDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/24 | Churchill Downs | Stakes - F | - | - | FT | 227/100 | - | 1 / 10 by 2.5 L |
02/11/24 | Belmont At The Big A | Stakes - F | - | - | FT | 7/4 | - | 2 / 9 |
05/10/24 | Keeneland | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 273/100 | - | 1 / 8 by 11 L |
11/08/24 | Ellis Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 126/25 | - | 2 / 8 |
#11 Look Forward
Jockey: Umberto Rispoli Trainer: Michael McCarthyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04/25 | Keeneland | Stakes, Grade 1 - F | - | - | FT | 172/25 | - | 6 / 8 |
23/02/25 | Oaklawn Park | Stakes, Grade 3 - F | - | - | FT | 52/5 | - | 7 / 13 |
05/01/25 | Santa Anita | Stakes - F | - | - | FT | 17/10 | - | 1 / 8 by 0.1 L |
07/12/24 | Los Alamitos Race Course | Stakes, Grade 2 - F | - | - | FT | 7/1 | - | 2 / 7 |
#12 Eclatant
Jockey: Luis Saez Trainer: B CoxDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/25 | Gulfstream Park | Stakes, Grade 3 - F | - | - | FT | 4/1 | - | 1 / 11 by 1.25 L |
30/11/24 | Churchill Downs | Stakes, Grade 2 - F | - | - | FT | 247/100 | - | 3 / 7 |
04/10/24 | Keeneland | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 53/100 | - | 1 / 9 by 1.25 L |
21/06/24 | Churchill Downs | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 457/100 | - | 1 / 10 by 1.75 L |